TIEMPOS DE LA JORNADAVía: Marca
.1. - Pedro de la Rosa (ESP/McLaren) 1.20.001 (108 v.)
.2. - Alex Wurz (AUT/Williams) 1.20.036 (72)
.3. - Robert Kubica (POL/BMW) 1.20.159 (46)
.4. - Lewis Hamilton (GBR/McLaren) 1.20.233 (111)
.5. - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1.20.245 (86)
.6. - Ralf Schumacher (ALE/Toyota) 1.20.254 (55)
.7. - Jenson Button (GBR/Honda) 1.20.371 (99)
.8. - Franck Montagny (FRA/Toyota) 1.20.409 (46)
.9. - Nico Rosberg (ALE/Williams) 1.20.525 (62)
10. - Luca Badoer (ITA/Ferrari) 1.20.666 (62)
11. - Sebastián Vettel (ALE/BMW) 1.20.715 (51)
12. - David Coulthard (GBR/Red Bull) 1.21.021 (48)
13. - Nelson Piquet (BRA/Renault) 1.21.264 (117)
14. - Ricardo Zonta (BRA/Renault) 1.21.392 (67)
15. - Mark Webber (AUS/Red Bull) 1.21.858 (27)
16. - Christian Klien (AUT/Honda) 1.22.083 (35)
Technorati Tags: F1, Trainning
No comments:
Post a Comment