Problemas Resueltos | Puntos | Nombre Equipo | Sede | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 530 | VE - UCV - Guayoyo | Venezuela |
2 | 5 | 818 | VE - UCLA - WaroZ | Venezuela |
3 | 4 | 420 | Straightforward | Colombia |
4 | 4 | 488 | Mythril | Colombia |
5 | 3 | 223 | VE - UC - Breakeadores | Venezuela |
6 | 3 | 229 | Butifarras | Colombia |
7 | 3 | 279 | Code Spitters | Colombia |
8 | 3 | 289 | VE - USB - TopCoders | Venezuela |
9 | 3 | 310 | UN-Believable | Colombia |
10 | 3 | 328 | UN-01 | Colombia |
Technorati Tags: ACM, South America
No comments:
Post a Comment