Saturday, June 09, 2007

Canada: Hamilton POle, Alonso segundo

Ya tenemos la parrilla de salida del Gran Premio de Canada de F1 que se disputará mañana. Hamilton le ha arrebatado la pole a Alonso, y formarán la primera línea de parrilla. Estos son los tiempos:
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.5761:15.4861:15.707
2 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:16.5621:15.5221:16.163
3 9 Nick Heidfeld BMW 1:17.0061:15.9601:16.266
4 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.4681:16.5921:16.411
5 5 Felipe Massa Ferrari 1:16.7561:16.1381:16.570
6 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:17.3151:16.2571:16.913
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:17.0161:16.1901:16.919
8 10 Robert Kubica BMW 1:17.2671:16.3681:16.993
9 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:16.8051:16.2881:17.229
10 12 Jarno Trulli Toyota 1:17.3241:16.6001:17.747
11 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:17.4901:16.743
12 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:17.5411:16.760
13 8 Rubens Barrichello Honda 1:17.0111:17.116
14 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:17.4361:17.304
15 7 Jenson Button Honda 1:17.5221:17.541
16 19 Scott Speed STR-Ferrari 1:17.4331:17.571
17 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:17.542
18 11 Ralf Schumacher Toyota 1:17.634
19 4 Heikki Kovalainen Renault 1:17.806
20 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:18.089
21 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:18.536
22 21 Christijan Albers Spyker-Ferrari 1:19.196

Vía: Formula 1

Technorati Tags: F1, Alonso, Hamilton, Canada

No comments: