Tuesday, January 30, 2007

Entrenos en Cheste

Alonso va muy rápido, y otros no tanto...

1. Alonso (ESP) McLaren-Mercedes 1:12.563 65 vueltas
.2. Raikkonen (FIN) Ferrari 1:13.529 47
.3. Piquet (BRA) Renault 1:13.549 27
.4. Montagny (FRA) Toyota 1:13.672 33
.5. Vettel (GER) BMW-Sauber 1:13.683 75
.6. Trulli (ITA) Toyota 1:13.735 60
.7. Heidfeld (GER) BMW-Sauber 1:13.848 49
.8. Fisichella (ITA) Renault 1:13.867 34
.9. Barrichello (BRA) Honda 1:14.026 29
10. Nakajima (JPN) Williams-Toyota 1:14.520 51
11. Rossiter (GBR) Honda 1:14.643 37
12. Sato (JPN) Super Aguri-Honda 1:15.674 27
13. Webber (AUS) Red Bull-Renault 1:15.726 27
14. Badoer (ITA) Ferrari 1:16.334 35

Vía: As

Technorati Tags: F1, Alonso, McLaren

1 comment:

xevi said...

Otra gran noticia del día es la presentación de la moto de Lorenzo. del robo del partido de balonmano mejor no hablamos. besos, me piro a dormir!